2024-2025赛季英超积分榜实时更新 · 每日最新数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 | 欧冠 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 23 | 6 | 5 | 72 | 29 | +43 | 75 | 欧冠 |
| 3 | 曼城 | 34 | 21 | 7 | 6 | 75 | 38 | +37 | 70 | 欧冠 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 34 | 19 | 6 | 9 | 55 | 40 | +15 | 63 | 欧冠 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 42 | +23 | 61 | 欧联 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 45 | +13 | 59 | 欧协联 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 44 | +11 | 56 | |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 15 | 9 | 10 | 58 | 48 | +10 | 54 | |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 46 | +6 | 52 | |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 45 | +3 | 50 | |
| 11 | 热刺 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60 | 55 | +5 | 45 | |
| 12 | 曼联 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 48 | -6 | 44 | |
| 13 | 西汉姆联 | 34 | 11 | 7 | 16 | 45 | 55 | -10 | 40 | |
| 14 | 埃弗顿 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 48 | -13 | 38 | |
| 15 | 水晶宫 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 52 | -14 | 36 | |
| 16 | 布伦特福德 | 34 | 9 | 7 | 18 | 44 | 58 | -14 | 34 | |
| 17 | 狼队 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 62 | -26 | 32 | |
| 18 | 莱斯特城 | 34 | 7 | 7 | 20 | 35 | 65 | -30 | 28 | 降级 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 34 | 5 | 9 | 20 | 28 | 62 | -34 | 24 | 降级 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 73 | -51 | 16 | 降级 |
利物浦以83分领跑积分榜,展现统治级表现。阿森纳紧随其后75分,曼城70分位列第三。升班马诺丁汉森林创造奇迹,以63分锁定欧冠资格。南安普顿仅16分提前锁定降级名额。
本赛季26胜5平3负,积83分。萨拉赫领衔攻击线,防守稳固。主教练斯洛特打造全新战术体系,有望终结多年无冠历史。
本赛季23胜6平5负,积75分。萨卡与厄德高组成核心双核,主场不败金身延续。阿尔特塔执教日趋成熟,距离冠军仅一步之遥。
本赛季21胜7平6负,积70分。哈兰德虽有伤病困扰仍贡献20球,德布劳内中场调度关键。瓜迪奥拉面临战术革新压力。
本赛季19胜6平9负,积63分。升班马创造英超历史,锁定欧冠资格。努诺执教有方,球队凝聚力惊人,成为本赛季最大惊喜。
第38轮焦点战(5月25日):
🔴 利物浦 vs 水晶宫 — 红军主场庆祝夺冠?
🔴 阿森纳 vs 纽卡斯尔 — 枪手争冠关键战
🔵 曼城 vs 托特纳姆 — 蓝月亮力争前三
🔴 切尔西 vs 诺丁汉森林 — 蓝军保欧战席位
🔴 曼联 vs 伯恩茅斯 — 红魔荣誉之战
每日更新积分榜 · 赛果速递 · 转会动态 · 数据分析